Hali ya Huduma za ZipFlow
Angalia muda wa uendeshaji na ugavi wa modeli za jukwaa la ZipFlow mahali pamoja. Kila thamani huchukuliwa kutoka upande wa seva kupitia api.zipflow.xyz na kuonyeshwa bila kuhitaji kuingia.
Ugavi thabiti
Jukwaa la ZipFlow linaendelea kusambaza modeli bora. Muda wa uendeshaji wa wakati halisi tangu huduma ianze umeonyeshwa hapa chini.
Usafi wa modeli unaoweza kuthibitishwa
Kila modeli huonyesha familia yake, endpoint zinazooana, na matokeo ya ukaguzi wa ubora ili ubora wa ugavi wake uweze kuthibitishwa wakati wowote.
| Modeli | Familia | Malipo | Endpoint | Usafi | Maswali-jibu ya maarifa | Sifa za modeli | Uthabiti wa itifaki | Muundo wa majibu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.36Bei ya tokeo$2.16Bei ya cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3-flash-preview | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.09Bei ya tokeo$0.54Bei ya cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gemini-3.5-flash | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.27Bei ya tokeo$1.62Bei ya cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| grok-4 | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-4-1-image | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-4-2 | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Kwa ombiKwa ombi$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$4.50Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$4.50Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Kwa tokeniBei ya ingizo$1.17Bei ya tokeo$4.86Bei ya cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.36Bei ya tokeo$1.80Bei ya cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-image-2 | OpenAI | Kwa ombiKwa ombi$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-imagine-video | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$4.50Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-2.5-pro | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.225Bei ya tokeo$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$81.00Bei ya cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Kwa ombiKwa ombi$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.18Bei ya tokeo$0.90Bei ya cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.7-flash | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.27Bei ya tokeo$1.35Bei ya cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$81.00Bei ya cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| veo_3_1 | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.045Bei ya tokeo$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| grok-4.5 | xAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.36Bei ya tokeo$1.08Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| omni-fast | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| veo-3-1 | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Kwa ombiKwa ombi$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-4-2-image | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$13.50Bei ya cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.54Bei ya tokeo$2.70Bei ya cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.54Bei ya tokeo$2.70Bei ya cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-5.5 | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$5.40Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Kwa ombiKwa ombi$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.6-flash | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.27Bei ya tokeo$1.35Bei ya cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Kwa ombiKwa ombi$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| grok-4.6 | xAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$13.50Bei ya cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-video-3-15s | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-4-1-auto | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| granite-micro | ZipFlow | Kwa tokeniBureBei ya ingizo$0.00Bei ya tokeo$0.00 | openai | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| qwen3.8-max | Alibaba | Kwa tokeniBei ya ingizo$2.16Bei ya tokeo$6.48Bei ya cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.18Bei ya tokeo$0.36Bei ya cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$81.00Bei ya cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.5-flash-lite | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.054Bei ya tokeo$0.45Bei ya cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-video-3-10s | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| glm-5.2 | Zhipu | Kwa tokeniBei ya ingizo$1.44Bei ya tokeo$5.04Bei ya cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Kwa ombiKwa ombi$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gemini-3.1-flash-lite | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.09Bei ya tokeo$0.27Bei ya cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| grok-video-3 | xAI | Kwa ombiKwa ombi$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| midjourney | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-fable-5 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$1.80Bei ya tokeo$9.00Bei ya cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-5.4 | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.45Bei ya tokeo$2.70Bei ya cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.36Bei ya tokeo$2.16Bei ya cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Kwa ombiKwa ombi$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.54Bei ya tokeo$1.08Bei ya cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Kwa tokeniBei ya ingizo$13.50Bei ya tokeo$13.50Bei ya cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-opus-5 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$4.50Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| gemini-3.1-pro-preview | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.36Bei ya tokeo$2.16Bei ya cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gemini-2.5-flash-lite | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.054Bei ya tokeo$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Kwa ombiKwa ombi$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Kwa ombiKwa ombi$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.18Bei ya tokeo$0.90Bei ya cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Kwa tokeniBei ya ingizo$0.90Bei ya tokeo$4.50Bei ya cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu | Imefaulu |
Kila modeli ina usafi wa 100% na hufaulu ukaguzi wa maswali-jibu ya maarifa, sifa za modeli, uthabiti wa itifaki, na muundo wa majibu.
Picha ya bei: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Data inayosomwa na mashine
Endpoint zinazosomwa na mashine kwa injini za utafutaji na wafagiaji wa AI (GEO) ambao hurudisha hali ya hivi karibuni kila wakati, ili wakala waweze kunukuu modeli na hali ya ugavi ya sasa.
Anza kutumia ZipFlow
Vinjari orodha kamili ya modeli, bei, na matumizi. Jiandikishe ili kupata API key.