Statusul serviciului ZipFlow
Verifică dintr-un singur loc timpul de funcționare și oferta de modele a platformei ZipFlow. Toate valorile sunt preluate de pe server din api.zipflow.xyz și afișate fără autentificare.
Ofertă stabilă
Platforma ZipFlow asigură oferta continuă a modelelor de top. Mai jos este afișat timpul de funcționare în timp real de la pornirea serviciului.
Puritate verificabilă a modelelor
Fiecare model afișează familia, endpointurile compatibile și rezultatele verificărilor de calitate, astfel încât calitatea ofertei poate fi verificată oricând.
| Model | Familie | Facturare | Endpointuri | Puritate | Verificarea cunoștințelor | Caracteristicile modelului | Consistența protocolului | Structura răspunsurilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | Per tokenPreț de intrare$0.27Preț de ieșire$1.35Preț cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Per solicitarePreț per solicitare$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3.5-flash-lite | Per tokenPreț de intrare$0.054Preț de ieșire$0.45Preț cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-video-3 | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$13.50Preț cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$4.50Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Per solicitarePreț per solicitare$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.18Preț de ieșire$0.90Preț cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$4.50Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3-pro-preview | Per tokenPreț de intrare$0.36Preț de ieșire$2.16Preț cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3.1-pro-preview | Per tokenPreț de intrare$0.36Preț de ieșire$2.16Preț cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| veo-3-1 | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$4.50Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$81.00Preț cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3-flash-preview | Per tokenPreț de intrare$0.09Preț de ieșire$0.54Preț cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3.6-flash | Per tokenPreț de intrare$0.27Preț de ieșire$1.35Preț cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| granite-micro | ZipFlow | Per tokenGratuitPreț de intrare$0.00Preț de ieșire$0.00 | openai | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.54Preț de ieșire$2.70Preț cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.54Preț de ieșire$2.70Preț cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-2.5-flash-lite | Per tokenPreț de intrare$0.054Preț de ieșire$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Per tokenPreț de intrare$0.045Preț de ieșire$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Per solicitarePreț per solicitare$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-4-1-auto | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Per tokenPreț de intrare$0.18Preț de ieșire$0.36Preț cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$81.00Preț cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Per tokenPreț de intrare$1.17Preț de ieșire$4.86Preț cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-fable-5 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$1.80Preț de ieșire$9.00Preț cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$81.00Preț cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3.5-flash | Per tokenPreț de intrare$0.27Preț de ieșire$1.62Preț cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| qwen3.8-max | Alibaba | Per tokenPreț de intrare$2.16Preț de ieșire$6.48Preț cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Per tokenPreț de intrare$0.54Preț de ieșire$1.08Preț cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| glm-5.2 | Zhipu | Per tokenPreț de intrare$1.44Preț de ieșire$5.04Preț cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Per solicitarePreț per solicitare$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-4-2-image | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Per solicitarePreț per solicitare$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Per solicitarePreț per solicitare$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| veo_3_1 | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-4 | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$13.50Preț cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.18Preț de ieșire$0.90Preț cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.4 | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$0.45Preț de ieșire$2.70Preț cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-video-3-15s | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| omni-fast | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| midjourney | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$4.50Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.5 | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$5.40Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Per tokenPreț de intrare$0.36Preț de ieșire$2.16Preț cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-4.5 | xAI | Per tokenPreț de intrare$0.36Preț de ieșire$1.08Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Per solicitarePreț per solicitare$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-opus-5 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.90Preț de ieșire$4.50Preț cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-4-1-image | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Per tokenPreț de intrare$0.36Preț de ieșire$1.80Preț cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-2.5-pro | Per tokenPreț de intrare$0.225Preț de ieșire$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Per solicitarePreț per solicitare$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-imagine-video | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-video-3-10s | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gpt-image-2 | OpenAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| gemini-3.1-flash-lite | Per tokenPreț de intrare$0.09Preț de ieșire$0.27Preț cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat | |
| grok-4-2 | xAI | Per solicitarePreț per solicitare$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
| grok-4.6 | xAI | Per tokenPreț de intrare$13.50Preț de ieșire$13.50Preț cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Validat | Validat | Validat | Validat |
Toate modelele au o puritate de 100% și trec verificările de întrebări și răspunsuri, caracteristicile modelului, consistența protocolului și structura răspunsurilor.
Instantaneu de prețuri: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Date lizibile automat
Endpointuri lizibile automat pentru motoarele de căutare și crawler-ele de IA (GEO), care returnează întotdeauna statusul cel mai recent, astfel încât agenții pot cita modelele actuale și statusul ofertei.
Începe să folosești ZipFlow
Explorează catalogul complet de modele, prețuri și utilizare. Înregistrează-te pentru a obține o cheie API.