Status do serviço ZipFlow
Confira em um só lugar o tempo de atividade e o fornecimento de modelos da plataforma ZipFlow. Todos os valores são buscados no servidor em api.zipflow.xyz e exibidos sem necessidade de login.
Fornecimento estável
A plataforma ZipFlow mantém o fornecimento contínuo dos principais modelos. O tempo de atividade ao vivo desde o início do serviço é mostrado abaixo.
Pureza de modelos verificável
Cada modelo expõe sua família, endpoints compatíveis e resultados das verificações de qualidade, para que a qualidade do fornecimento possa ser verificada a qualquer momento.
| Modelo | Família | Cobrança | Endpoints | Pureza | Validação de conhecimento | Características do modelo | Consistência do protocolo | Estrutura da resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Por tokenPreço de entrada$1.17Preço de saída$4.86Preço de cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-4.6 | xAI | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$13.50Preço de cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-video-3-15s | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| qwen3.8-max | Alibaba | Por tokenPreço de entrada$2.16Preço de saída$6.48Preço de cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$13.50Preço de cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.18Preço de saída$0.90Preço de cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| veo_3_1 | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-4-1-image | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-4.5 | xAI | Por tokenPreço de entrada$0.36Preço de saída$1.08Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-video-3 | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$4.50Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.6-flash | Por tokenPreço de entrada$0.27Preço de saída$1.35Preço de cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-4-2-image | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.18Preço de saída$0.90Preço de cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.5-flash-lite | Por tokenPreço de entrada$0.054Preço de saída$0.45Preço de cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-4-2 | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Por tokenPreço de entrada$0.18Preço de saída$0.36Preço de cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| glm-5.2 | Zhipu | Por tokenPreço de entrada$1.44Preço de saída$5.04Preço de cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$81.00Preço de cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$81.00Preço de cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-2.5-flash-lite | Por tokenPreço de entrada$0.054Preço de saída$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-4 | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$81.00Preço de cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.5 | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$5.40Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$0.36Preço de saída$2.16Preço de cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3-flash-preview | Por tokenPreço de entrada$0.09Preço de saída$0.54Preço de cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$4.50Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| omni-fast | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3-pro-preview | Por tokenPreço de entrada$0.36Preço de saída$2.16Preço de cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| gemini-2.5-pro | Por tokenPreço de entrada$0.225Preço de saída$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-4-1-auto | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| granite-micro | ZipFlow | Por tokenGrátisPreço de entrada$0.00Preço de saída$0.00 | openai | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.54Preço de saída$2.70Preço de cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$4.50Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.5-flash | Por tokenPreço de entrada$0.27Preço de saída$1.62Preço de cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| gemini-3.1-flash-lite | Por tokenPreço de entrada$0.09Preço de saída$0.27Preço de cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| grok-imagine-video | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-video-3-10s | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| veo-3-1 | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.36Preço de saída$1.80Preço de cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$4.50Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gpt-5.4 | OpenAI | Por tokenPreço de entrada$0.45Preço de saída$2.70Preço de cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| midjourney | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Por tokenPreço de entrada$0.54Preço de saída$1.08Preço de cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Por tokenPreço de entrada$13.50Preço de saída$13.50Preço de cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Por tokenPreço de entrada$0.045Preço de saída$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| claude-fable-5 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$1.80Preço de saída$9.00Preço de cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-opus-5 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.90Preço de saída$4.50Preço de cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Por tokenPreço de entrada$0.54Preço de saída$2.70Preço de cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.7-flash | Por tokenPreço de entrada$0.27Preço de saída$1.35Preço de cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| gpt-image-2 | OpenAI | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
| gemini-3.1-pro-preview | Por tokenPreço de entrada$0.36Preço de saída$2.16Preço de cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Por solicitaçãoPreço por solicitação$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado |
Todos os modelos têm 100% de pureza e passam pelas verificações de perguntas e respostas, características do modelo, consistência do protocolo e estrutura das respostas.
Snapshot de preços: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Dados legíveis por máquina
Endpoints legíveis por máquina para mecanismos de busca e crawlers de IA (GEO) que sempre retornam o status mais recente, permitindo que agentes citem os modelos atuais e o status do fornecimento.
Comece a usar o ZipFlow
Explore o catálogo completo de modelos, preços e uso. Cadastre-se para obter uma chave de API.