Status usługi ZipFlow
Sprawdzaj czas działania i dostawy modeli platformy ZipFlow w jednym miejscu. Wszystkie dane są pobierane po stronie serwera z api.zipflow.xyz i wyświetlane bez logowania.
Stabilne dostawy
Platforma ZipFlow stabilnie dostarcza czołowe modele. Poniżej aktualny stan działania usługi od momentu startu.
Weryfikowalna czystość modeli
Każdy model udostępnia swoją rodzinę, zgodne endpointy i wyniki kontroli jakości, dzięki czemu czystość dostaw można zweryfikować w dowolnym momencie.
| Model | Rodzina | Rozliczanie | Endpointy | Czystość | Weryfikacja wiedzy | Charakterystyka modelu | Zgodność protokołów | Struktura odpowiedzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$4.50Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$81.00Cena cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-4 | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$13.50Cena cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-fable-5 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$1.80Cena wyjściowa$9.00Cena cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3-pro-preview | Za tokenyCena wejściowa$0.36Cena wyjściowa$2.16Cena cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-4-1-image | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| granite-micro | ZipFlow | Za tokenyBezpłatnieCena wejściowa$0.00Cena wyjściowa$0.00 | openai | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$13.50Cena cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$81.00Cena cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| midjourney | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-image-2 | OpenAI | Za żądanieCena za żądanie$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Za żądanieCena za żądanie$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3.5-flash | Za tokenyCena wejściowa$0.27Cena wyjściowa$1.62Cena cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Za żądanieCena za żądanie$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-4-1-auto | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3.1-flash-lite | Za tokenyCena wejściowa$0.09Cena wyjściowa$0.27Cena cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3.5-flash-lite | Za tokenyCena wejściowa$0.054Cena wyjściowa$0.45Cena cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-4.6 | xAI | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$13.50Cena cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| glm-5.2 | Zhipu | Za tokenyCena wejściowa$1.44Cena wyjściowa$5.04Cena cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.54Cena wyjściowa$2.70Cena cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| veo_3_1 | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.54Cena wyjściowa$2.70Cena cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-opus-5 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$4.50Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Za żądanieCena za żądanie$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Za żądanieCena za żądanie$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-4-2 | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.18Cena wyjściowa$0.90Cena cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.4 | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$0.45Cena wyjściowa$2.70Cena cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-2.5-flash-lite | Za tokenyCena wejściowa$0.054Cena wyjściowa$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3.6-flash | Za tokenyCena wejściowa$0.27Cena wyjściowa$1.35Cena cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Za tokenyCena wejściowa$0.18Cena wyjściowa$0.36Cena cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| veo-3-1 | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3.7-flash | Za tokenyCena wejściowa$0.27Cena wyjściowa$1.35Cena cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-4.5 | xAI | Za tokenyCena wejściowa$0.36Cena wyjściowa$1.08Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-4-2-image | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$4.50Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.5 | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$5.40Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Za żądanieCena za żądanie$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-video-3 | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-video-3-10s | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$4.50Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.90Cena wyjściowa$4.50Cena cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.36Cena wyjściowa$1.80Cena cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-2.5-pro | Za tokenyCena wejściowa$0.225Cena wyjściowa$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| omni-fast | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$13.50Cena wyjściowa$81.00Cena cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Za tokenyCena wejściowa$1.17Cena wyjściowa$4.86Cena cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| qwen3.8-max | Alibaba | Za tokenyCena wejściowa$2.16Cena wyjściowa$6.48Cena cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Za żądanieCena za żądanie$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Za żądanieCena za żądanie$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-imagine-video | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Za tokenyCena wejściowa$0.54Cena wyjściowa$1.08Cena cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Za tokenyCena wejściowa$0.18Cena wyjściowa$0.90Cena cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-video-3-15s | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Za żądanieCena za żądanie$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Za żądanieCena za żądanie$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Za tokenyCena wejściowa$0.36Cena wyjściowa$2.16Cena cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
| gemini-3-flash-preview | Za tokenyCena wejściowa$0.09Cena wyjściowa$0.54Cena cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3.1-pro-preview | Za tokenyCena wejściowa$0.36Cena wyjściowa$2.16Cena cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Za tokenyCena wejściowa$0.045Cena wyjściowa$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Za żądanieCena za żądanie$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono | Zaliczono |
Czystość wszystkich modeli wynosi 100%: przeszły weryfikację wiedzy, charakterystyki modelu, zgodności protokołów i struktury odpowiedzi.
Wersja snapshotu cen: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Dane czytelne maszynowo
Endpointy czytelne maszynowo dla wyszukiwarek i botów AI (GEO), które zawsze zwracają aktualny status, dzięki czemu agenci mogą cytować bieżące modele i stan dostaw.
Zacznij korzystać z ZipFlow
Przeglądaj pełny katalog modeli, ceny i zużycie. Zarejestruj się, aby otrzymać klucz API.