ស្ថានភាពសេវាកម្ម ZipFlow
ពិនិត្យមើលពេលវេលាដំណើរការ និងការផ្គត់ផ្គង់ម៉ូដែលរបស់វេទិកា ZipFlow នៅកន្លែងតែមួយ។ រាល់តម្លៃត្រូវបានទាញយកពី api.zipflow.xyz នៅខាងម៉ាស៊ីនមេ ហើយបង្ហាញដោយមិនចាំបាច់ចូលគណនី។
ការផ្គត់ផ្គង់ស្ថិរភាព
វេទិកា ZipFlow ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូដែលឈានមុខគេជាបន្តបន្ទាប់។ ពេលវេលាដំណើរការផ្ទាល់តាំងពីការចាប់ផ្តើមសេវាកម្មត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
ភាពពិតប្រាកដនៃម៉ូដែលដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន
ម៉ូដែលនីមួយៗបង្ហាញក្រុមគ្រួសារ ចំណុចចុងដែលត្រូវគ្នា និងលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យគុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលណាក៏បាន។
| ម៉ូដែល | ក្រុមគ្រួសារ | ការគិតថ្លៃ | ចំណុចចុង | ភាពពិតប្រាកដ | សំណួរ-ចម្លើយចំណេះដឹង | លក្ខណៈម៉ូដែល | ភាពស៊ីសង្វាក់នៃប្រូតូកូល | រចនាសម្ព័ន្ធការឆ្លើយតប |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.36តម្លៃទិន្នផល$2.16តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3-flash-preview | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.09តម្លៃទិន្នផល$0.54តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gemini-3.5-flash | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.27តម្លៃទិន្នផល$1.62តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| grok-4 | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-4-1-image | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-4-2 | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$4.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$4.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$1.17តម្លៃទិន្នផល$4.86តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.36តម្លៃទិន្នផល$1.80តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-image-2 | OpenAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-1.5-video-6s | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-imagine-video | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$4.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-2.5-pro | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.225តម្លៃទិន្នផល$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$81.00តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-1.5-video-15s | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.18តម្លៃទិន្នផល$0.90តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.7-flash | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.27តម្លៃទិន្នផល$1.35តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$81.00តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| veo_3_1 | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.045តម្លៃទិន្នផល$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| grok-4.5 | xAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.36តម្លៃទិន្នផល$1.08តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| omni-fast | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| veo-3-1 | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-image-2-c | OpenAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-4-2-image | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$13.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.54តម្លៃទិន្នផល$2.70តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.54តម្លៃទិន្នផល$2.70តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-5.5 | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$5.40តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3-pro-image-preview-c | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.6-flash | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.27តម្លៃទិន្នផល$1.35តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| grok-4.6 | xAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$13.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-video-3-15s | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-4-1-auto | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| granite-micro | ZipFlow | ក្នុងមួយតូកែនឥតគិតថ្លៃតម្លៃបញ្ចូល$0.00តម្លៃទិន្នផល$0.00 | openai | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| qwen3.8-max | Alibaba | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$2.16តម្លៃទិន្នផល$6.48តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.18តម្លៃទិន្នផល$0.36តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$81.00តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.5-flash-lite | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.054តម្លៃទិន្នផល$0.45តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-video-3-10s | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| glm-5.2 | Zhipu | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$1.44តម្លៃទិន្នផល$5.04តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gemini-3.1-flash-lite | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.09តម្លៃទិន្នផល$0.27តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| grok-video-3 | xAI | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| midjourney | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-fable-5 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$1.80តម្លៃទិន្នផល$9.00តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-5.4 | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.45តម្លៃទិន្នផល$2.70តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.36តម្លៃទិន្នផល$2.16តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.54តម្លៃទិន្នផល$1.08តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$13.50តម្លៃទិន្នផល$13.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-opus-5 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$4.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| gemini-3.1-pro-preview | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.36តម្លៃទិន្នផល$2.16តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gemini-2.5-flash-lite | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.054តម្លៃទិន្នផល$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | ក្នុងមួយសំណើក្នុងមួយសំណើ$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.18តម្លៃទិន្នផល$0.90តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | ក្នុងមួយតូកែនតម្លៃបញ្ចូល$0.90តម្លៃទិន្នផល$4.50តម្លៃឃ្លាំងសម្ងាត់$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ | ឆ្លងកាត់ |
ម៉ូដែលនីមួយៗមានភាពពិតប្រាកដ 100% ហើយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសំណួរ-ចម្លើយចំណេះដឹង លក្ខណៈម៉ូដែល ភាពស៊ីសង្វាក់នៃប្រូតូកូល និងរចនាសម្ព័ន្ធការឆ្លើយតប។
កំណែរូបថតតម្លៃ: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
ទិន្នន័យដែលម៉ាស៊ីនអាចអានបាន
ចំណុចចុងដែលម៉ាស៊ីនអាចអានបានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក និង AI crawler (GEO) ដែលតែងតែត្រឡប់ស្ថានភាពថ្មីបំផុត ដើម្បីឱ្យភ្នាក់ងារអាចយោងម៉ូដែល និងស្ថានភាពផ្គត់ផ្គង់បច្ចុប្បន្នបាន។
ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ ZipFlow
រកមើលកាតាឡុកម៉ូដែលពេញលេញ តម្លៃ និងការប្រើប្រាស់។ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបាន API key។