Stato del servizio ZipFlow
Controlla in un unico posto l'uptime e l'offerta di modelli della piattaforma ZipFlow. Tutti i valori vengono recuperati lato server da api.zipflow.xyz e mostrati senza bisogno di accesso.
Offerta stabile
La piattaforma ZipFlow garantisce un'offerta continua dei modelli principali. Di seguito è mostrato l'uptime in tempo reale dall'avvio del servizio.
Purezza dei modelli verificabile
Ogni modello espone la propria famiglia, gli endpoint compatibili e i risultati dei controlli di qualità, così la qualità dell'offerta può essere verificata in qualsiasi momento.
| Modello | Famiglia | Fatturazione | Endpoint | Purezza | Verifica delle conoscenze | Caratteristiche del modello | Coerenza del protocollo | Struttura delle risposte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$4.50Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$81.00Prezzo cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-4 | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$13.50Prezzo cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-fable-5 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$1.80Prezzo di output$9.00Prezzo cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3-pro-preview | Per tokenPrezzo di input$0.36Prezzo di output$2.16Prezzo cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-4-1-image | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| granite-micro | ZipFlow | Per tokenGratuitoPrezzo di input$0.00Prezzo di output$0.00 | openai | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$13.50Prezzo cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$81.00Prezzo cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| midjourney | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-image-2 | OpenAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3.5-flash | Per tokenPrezzo di input$0.27Prezzo di output$1.62Prezzo cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-4-1-auto | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3.1-flash-lite | Per tokenPrezzo di input$0.09Prezzo di output$0.27Prezzo cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3.5-flash-lite | Per tokenPrezzo di input$0.054Prezzo di output$0.45Prezzo cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-4.6 | xAI | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$13.50Prezzo cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| glm-5.2 | Zhipu | Per tokenPrezzo di input$1.44Prezzo di output$5.04Prezzo cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.54Prezzo di output$2.70Prezzo cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| veo_3_1 | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.54Prezzo di output$2.70Prezzo cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-opus-5 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$4.50Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-4-2 | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.18Prezzo di output$0.90Prezzo cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.4 | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$0.45Prezzo di output$2.70Prezzo cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-2.5-flash-lite | Per tokenPrezzo di input$0.054Prezzo di output$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3.6-flash | Per tokenPrezzo di input$0.27Prezzo di output$1.35Prezzo cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Per tokenPrezzo di input$0.18Prezzo di output$0.36Prezzo cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| veo-3-1 | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3.7-flash | Per tokenPrezzo di input$0.27Prezzo di output$1.35Prezzo cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-4.5 | xAI | Per tokenPrezzo di input$0.36Prezzo di output$1.08Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-4-2-image | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$4.50Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.5 | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$5.40Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-video-3 | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-video-3-10s | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$4.50Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.90Prezzo di output$4.50Prezzo cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.36Prezzo di output$1.80Prezzo cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-2.5-pro | Per tokenPrezzo di input$0.225Prezzo di output$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| omni-fast | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$13.50Prezzo di output$81.00Prezzo cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Per tokenPrezzo di input$1.17Prezzo di output$4.86Prezzo cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| qwen3.8-max | Alibaba | Per tokenPrezzo di input$2.16Prezzo di output$6.48Prezzo cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-imagine-video | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Per tokenPrezzo di input$0.54Prezzo di output$1.08Prezzo cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Per tokenPrezzo di input$0.18Prezzo di output$0.90Prezzo cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-video-3-15s | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Per tokenPrezzo di input$0.36Prezzo di output$2.16Prezzo cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
| gemini-3-flash-preview | Per tokenPrezzo di input$0.09Prezzo di output$0.54Prezzo cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3.1-pro-preview | Per tokenPrezzo di input$0.36Prezzo di output$2.16Prezzo cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Per tokenPrezzo di input$0.045Prezzo di output$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato | |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Per richiestaPrezzo per richiesta$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Superato | Superato | Superato | Superato |
Tutti i modelli hanno una purezza del 100% e superano le verifiche di domande e risposte, caratteristiche del modello, coerenza del protocollo e struttura delle risposte.
Snapshot dei prezzi: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Dati leggibili dalla macchina
Endpoint leggibili dalla macchina per motori di ricerca e crawler IA (GEO) che restituiscono sempre lo stato più recente, così gli agenti possono citare i modelli attuali e lo stato dell'offerta.
Inizia a usare ZipFlow
Sfoglia il catalogo completo dei modelli, i prezzi e l'utilizzo. Registrati per ottenere una chiave API.