Þjónustustaða ZipFlow
Skoðaðu uppitíma og líkanaframboð ZipFlow-vettvangsins á einum stað. Öllum gildum er safnað á þjóninum frá api.zipflow.xyz og þau birt án innskráningar.
Stöðugt framboð
ZipFlow-vettvangurinn býður stöðugt upp á leiðandi líkön. Bein staða um uppitíma frá því þjónustan hófst er sýnd hér að neðan.
Sannanlegur hreinleiki líkana
Sérhvert líkan birtir fjölskyldu sína, samhæfða endapunkta og niðurstöður gæðaathugana svo hægt sé að sannreyna gæði framboðsins hvenær sem er.
| Líkan | Fjölskylda | Gjaldskrá | Endapunktar | Hreinleiki | Þekkingarspurningar | Eiginleikar líkana | Samræmi við reglur | Uppbygging svara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veo-3-1 | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.4 | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$0.45Verð fyrir úttak$2.70Verð fyrir skyndiminni$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Á beiðniÁ beiðni$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Á beiðniÁ beiðni$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3.5-flash-lite | Á tokenVerð fyrir inntak$0.054Verð fyrir úttak$0.45Verð fyrir skyndiminni$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Á beiðniÁ beiðni$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| glm-5.2 | Zhipu | Á tokenVerð fyrir inntak$1.44Verð fyrir úttak$5.04Verð fyrir skyndiminni$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| veo_3_1 | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-2.5-flash-lite | Á tokenVerð fyrir inntak$0.054Verð fyrir úttak$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Á beiðniÁ beiðni$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$81.00Verð fyrir skyndiminni$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Á tokenVerð fyrir inntak$0.18Verð fyrir úttak$0.36Verð fyrir skyndiminni$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$13.50Verð fyrir skyndiminni$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3-flash-preview | Á tokenVerð fyrir inntak$0.09Verð fyrir úttak$0.54Verð fyrir skyndiminni$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$4.50Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$4.50Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-image-2 | OpenAI | Á beiðniÁ beiðni$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Á beiðniÁ beiðni$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-4 | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$4.50Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$81.00Verð fyrir skyndiminni$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$0.36Verð fyrir úttak$2.16Verð fyrir skyndiminni$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-4-1-auto | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.54Verð fyrir úttak$2.70Verð fyrir skyndiminni$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.36Verð fyrir úttak$1.80Verð fyrir skyndiminni$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3.1-flash-lite | Á tokenVerð fyrir inntak$0.09Verð fyrir úttak$0.27Verð fyrir skyndiminni$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Á beiðniÁ beiðni$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-4-1-image | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-imagine-video | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-video-3-15s | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Á tokenVerð fyrir inntak$0.54Verð fyrir úttak$1.08Verð fyrir skyndiminni$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.18Verð fyrir úttak$0.90Verð fyrir skyndiminni$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-video-3 | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| granite-micro | ZipFlow | Á tokenÓkeypisVerð fyrir inntak$0.00Verð fyrir úttak$0.00 | openai | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3.5-flash | Á tokenVerð fyrir inntak$0.27Verð fyrir úttak$1.62Verð fyrir skyndiminni$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-4.5 | xAI | Á tokenVerð fyrir inntak$0.36Verð fyrir úttak$1.08Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-4.6 | xAI | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$13.50Verð fyrir skyndiminni$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$13.50Verð fyrir skyndiminni$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-fable-5 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$1.80Verð fyrir úttak$9.00Verð fyrir skyndiminni$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.5 | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$5.40Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| omni-fast | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$4.50Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3-pro-preview | Á tokenVerð fyrir inntak$0.36Verð fyrir úttak$2.16Verð fyrir skyndiminni$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-2.5-pro | Á tokenVerð fyrir inntak$0.225Verð fyrir úttak$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3.7-flash | Á tokenVerð fyrir inntak$0.27Verð fyrir úttak$1.35Verð fyrir skyndiminni$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Á tokenVerð fyrir inntak$0.045Verð fyrir úttak$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-4-2-image | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-video-3-10s | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| qwen3.8-max | Alibaba | Á tokenVerð fyrir inntak$2.16Verð fyrir úttak$6.48Verð fyrir skyndiminni$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-opus-5 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.90Verð fyrir úttak$4.50Verð fyrir skyndiminni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Á tokenVerð fyrir inntak$13.50Verð fyrir úttak$81.00Verð fyrir skyndiminni$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.18Verð fyrir úttak$0.90Verð fyrir skyndiminni$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Á beiðniÁ beiðni$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| gemini-3.6-flash | Á tokenVerð fyrir inntak$0.27Verð fyrir úttak$1.35Verð fyrir skyndiminni$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| grok-4-2 | xAI | Á beiðniÁ beiðni$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Á tokenVerð fyrir inntak$1.17Verð fyrir úttak$4.86Verð fyrir skyndiminni$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Á beiðniÁ beiðni$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Á tokenVerð fyrir inntak$0.54Verð fyrir úttak$2.70Verð fyrir skyndiminni$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
| gemini-3.1-pro-preview | Á tokenVerð fyrir inntak$0.36Verð fyrir úttak$2.16Verð fyrir skyndiminni$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist | |
| midjourney | ZipFlow | Á beiðniÁ beiðni$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Staðist | Staðist | Staðist | Staðist |
Öll líkön eru með 100% hreinleika og standast athuganir á þekkingarspurningum, eiginleikum líkana, samræmi við reglur og uppbyggingu svara.
Verðmynd: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Vélræn gögn
Vélrænir endapunktar fyrir leitarvélar og gervigreindarskriðla (GEO) sem skila alltaf nýjustu stöðu, svo agentar geti vitnað í núverandi líkön og framboðsstöðu.
Byrjaðu með ZipFlow
Skoðaðu allan líkanalista, verð og notkun. Skráðu þig til að fá API-lykil.