Status Layanan ZipFlow
Pantau waktu aktif dan pasokan model platform ZipFlow dalam satu tempat. Semua nilai diambil dari sisi server melalui api.zipflow.xyz dan dirender tanpa perlu masuk.
Pasokan stabil
Platform ZipFlow terus menyediakan model-model terkemuka. Waktu aktif langsung sejak layanan dimulai ditampilkan di bawah.
Kemurnian model dapat diverifikasi
Setiap model menampilkan keluarga, endpoint kompatibel, dan hasil pemeriksaan kualitasnya sehingga kualitas pasokannya dapat diverifikasi kapan saja.
| Model | Keluarga | Penagihan | Endpoint | Kemurnian | Tanya jawab pengetahuan | Karakteristik model | Konsistensi protokol | Struktur respons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | Per tokenHarga input$0.054Harga output$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.90Harga output$4.50Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Per tokenHarga input$13.50Harga output$81.00Harga cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Per tokenHarga input$0.36Harga output$2.16Harga cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3-pro-preview | Per tokenHarga input$0.36Harga output$2.16Harga cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.36Harga output$1.80Harga cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Per tokenHarga input$0.54Harga output$1.08Harga cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.90Harga output$4.50Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Per permintaanPer permintaan$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| midjourney | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-fable-5 | Anthropic | Per tokenHarga input$1.80Harga output$9.00Harga cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| veo-3-1 | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-opus-5 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.90Harga output$4.50Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-5.4 | OpenAI | Per tokenHarga input$0.45Harga output$2.70Harga cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-4-2-image | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-4.5 | xAI | Per tokenHarga input$0.36Harga output$1.08Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-imagine-video | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| granite-micro | ZipFlow | Per tokenGratisHarga input$0.00Harga output$0.00 | openai | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Per permintaanPer permintaan$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-video-3 | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.18Harga output$0.90Harga cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Per tokenHarga input$13.50Harga output$81.00Harga cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.1-pro-preview | Per tokenHarga input$0.36Harga output$2.16Harga cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gemini-3.5-flash | Per tokenHarga input$0.27Harga output$1.62Harga cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| glm-5.2 | Zhipu | Per tokenHarga input$1.44Harga output$5.04Harga cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Per tokenHarga input$13.50Harga output$81.00Harga cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3-flash-preview | Per tokenHarga input$0.09Harga output$0.54Harga cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Per permintaanPer permintaan$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-4 | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-video-3-15s | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| omni-fast | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| qwen3.8-max | Alibaba | Per tokenHarga input$2.16Harga output$6.48Harga cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.7-flash | Per tokenHarga input$0.27Harga output$1.35Harga cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gpt-image-2 | OpenAI | Per permintaanPer permintaan$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Per permintaanPer permintaan$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.1-flash-lite | Per tokenHarga input$0.09Harga output$0.27Harga cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Per permintaanPer permintaan$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.54Harga output$2.70Harga cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Per tokenHarga input$1.17Harga output$4.86Harga cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Per permintaanPer permintaan$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Per permintaanPer permintaan$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gpt-5.5 | OpenAI | Per tokenHarga input$0.90Harga output$5.40Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.6-flash | Per tokenHarga input$0.27Harga output$1.35Harga cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| veo_3_1 | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-4-2 | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.90Harga output$4.50Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Per tokenHarga input$0.045Harga output$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-4-1-auto | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-4.6 | xAI | Per tokenHarga input$13.50Harga output$13.50Harga cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Per tokenHarga input$0.18Harga output$0.36Harga cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Per tokenHarga input$13.50Harga output$13.50Harga cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.90Harga output$4.50Harga cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Per permintaanPer permintaan$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Per tokenHarga input$13.50Harga output$13.50Harga cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.54Harga output$2.70Harga cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Per tokenHarga input$0.18Harga output$0.90Harga cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| grok-video-3-10s | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| gemini-2.5-pro | Per tokenHarga input$0.225Harga output$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| gemini-3.5-flash-lite | Per tokenHarga input$0.054Harga output$0.45Harga cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | |
| grok-4-1-image | xAI | Per permintaanPer permintaan$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Per permintaanPer permintaan$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
Setiap model memiliki kemurnian 100% dan lolos pemeriksaan tanya jawab pengetahuan, karakteristik model, konsistensi protokol, serta struktur respons.
Snapshot harga: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Data yang dapat dibaca mesin
Endpoint yang dapat dibaca mesin untuk mesin pencari dan perayap AI (GEO) yang selalu mengembalikan status terbaru, sehingga agen dapat mengutip model dan status pasokan terkini.
Mulai gunakan ZipFlow
Jelajahi katalog model lengkap, harga, dan pemakaian. Daftar untuk mendapatkan API key.