État du service ZipFlow
Consultez en un seul endroit la disponibilité et l'offre de modèles de la plateforme ZipFlow. Toutes les valeurs sont récupérées côté serveur depuis api.zipflow.xyz et affichées sans connexion.
Offre stable
La plateforme ZipFlow assure une offre continue des principaux modèles. La disponibilité en direct depuis le lancement du service est présentée ci-dessous.
Pureté des modèles vérifiable
Chaque modèle affiche sa famille, ses endpoints compatibles et les résultats des contrôles de qualité, afin que la qualité de l'offre puisse être vérifiée à tout moment.
| Modèle | Famille | Facturation | Endpoints | Pureté | Validation des connaissances | Caractéristiques du modèle | Cohérence du protocole | Structure des réponses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | Par tokenPrix d'entrée$0.36Prix de sortie$2.16Prix du cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3-flash-preview | Par tokenPrix d'entrée$0.09Prix de sortie$0.54Prix du cache$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gemini-3.5-flash | Par tokenPrix d'entrée$0.27Prix de sortie$1.62Prix du cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| grok-4 | xAI | Par requêtePrix par requête$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-4-1-image | xAI | Par requêtePrix par requête$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-4-2 | xAI | Par requêtePrix par requête$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Par requêtePrix par requête$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$4.50Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$4.50Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Par requêtePrix par requête$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Par tokenPrix d'entrée$1.17Prix de sortie$4.86Prix du cache$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.36Prix de sortie$1.80Prix du cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-image-2 | OpenAI | Par requêtePrix par requête$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-imagine-video | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$4.50Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-2.5-pro | Par tokenPrix d'entrée$0.225Prix de sortie$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$81.00Prix du cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Par requêtePrix par requête$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.18Prix de sortie$0.90Prix du cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.7-flash | Par tokenPrix d'entrée$0.27Prix de sortie$1.35Prix du cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$81.00Prix du cache$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| veo_3_1 | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Par tokenPrix d'entrée$0.045Prix de sortie$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| grok-4.5 | xAI | Par tokenPrix d'entrée$0.36Prix de sortie$1.08Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| omni-fast | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| veo-3-1 | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Par requêtePrix par requête$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-4-2-image | xAI | Par requêtePrix par requête$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$13.50Prix du cache$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.54Prix de sortie$2.70Prix du cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.54Prix de sortie$2.70Prix du cache$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-5.5 | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$5.40Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Par requêtePrix par requête$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.6-flash | Par tokenPrix d'entrée$0.27Prix de sortie$1.35Prix du cache$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Par requêtePrix par requête$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| grok-4.6 | xAI | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$13.50Prix du cache$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-video-3-15s | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-4-1-auto | xAI | Par requêtePrix par requête$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| granite-micro | ZipFlow | Par tokenGratuitPrix d'entrée$0.00Prix de sortie$0.00 | openai | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| qwen3.8-max | Alibaba | Par tokenPrix d'entrée$2.16Prix de sortie$6.48Prix du cache$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Par tokenPrix d'entrée$0.18Prix de sortie$0.36Prix du cache$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$81.00Prix du cache$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.5-flash-lite | Par tokenPrix d'entrée$0.054Prix de sortie$0.45Prix du cache$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-video-3-10s | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| glm-5.2 | Zhipu | Par tokenPrix d'entrée$1.44Prix de sortie$5.04Prix du cache$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Par requêtePrix par requête$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gemini-3.1-flash-lite | Par tokenPrix d'entrée$0.09Prix de sortie$0.27Prix du cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| grok-video-3 | xAI | Par requêtePrix par requête$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| midjourney | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-fable-5 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$1.80Prix de sortie$9.00Prix du cache$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-5.4 | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$0.45Prix de sortie$2.70Prix du cache$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Par tokenPrix d'entrée$0.36Prix de sortie$2.16Prix du cache$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Par requêtePrix par requête$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Par tokenPrix d'entrée$0.54Prix de sortie$1.08Prix du cache$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Par tokenPrix d'entrée$13.50Prix de sortie$13.50Prix du cache$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-opus-5 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$4.50Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| gemini-3.1-pro-preview | Par tokenPrix d'entrée$0.36Prix de sortie$2.16Prix du cache$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gemini-2.5-flash-lite | Par tokenPrix d'entrée$0.054Prix de sortie$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Par requêtePrix par requête$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Par requêtePrix par requête$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.18Prix de sortie$0.90Prix du cache$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Par tokenPrix d'entrée$0.90Prix de sortie$4.50Prix du cache$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Réussi | Réussi | Réussi | Réussi |
Tous les modèles ont une pureté de 100% et passent les vérifications de questions-réponses, de caractéristiques du modèle, de cohérence du protocole et de structure des réponses.
Instantané des prix: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Données lisibles par machine
Des endpoints lisibles par machine pour les moteurs de recherche et les robots d'IA (GEO) qui renvoient toujours l'état le plus récent, afin que les agents puissent citer les modèles actuels et l'état de l'offre.
Commencez à utiliser ZipFlow
Parcourez le catalogue complet de modèles, les prix et l'utilisation. Inscrivez-vous pour obtenir une clé API.