وضعیت سرویس ZipFlow
مدتزمان فعالیت و عرضهٔ مدلهای پلتفرم ZipFlow را در یک نگاه ببینید. همهٔ مقادیر از سمت سرور از api.zipflow.xyz دریافت و بدون نیاز به ورود به حساب نمایش داده میشوند.
عرضهٔ پایدار
پلتفرم ZipFlow بهطور پیوسته مدلهای برتر را عرضه میکند. وضعیت لحظهای فعالیت از زمان شروع سرویس در ادامه آمده است.
خلوص مدل قابل راستیآزمایی
هر مدل خانواده، نقاط پایانهٔ سازگار و نتایج بررسیهای کیفیت خود را نشان میدهد تا بتوانید کیفیت عرضه را در هر زمان راستیآزمایی کنید.
| مدل | خانواده | روش محاسبه | نقاط پایانه | خلوص | راستیآزمایی پرسشوپاسخ | راستیآزمایی ویژگی مدل | سازگاری پروتکل | ساختار پاسخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$4.50قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$81.00قیمت کش$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-4 | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$13.50قیمت کش$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-fable-5 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$1.80قیمت خروجی$9.00قیمت کش$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3-pro-preview | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.36قیمت خروجی$2.16قیمت کش$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-4-1-image | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| granite-micro | ZipFlow | بهازای هر توکنرایگانقیمت ورودی$0.00قیمت خروجی$0.00 | openai | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$13.50قیمت کش$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$81.00قیمت کش$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| midjourney | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-image-2 | OpenAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3.5-flash | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.27قیمت خروجی$1.62قیمت کش$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-4-1-auto | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3.1-flash-lite | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.09قیمت خروجی$0.27قیمت کش$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3.5-flash-lite | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.054قیمت خروجی$0.45قیمت کش$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-4.6 | xAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$13.50قیمت کش$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| glm-5.2 | Zhipu | بهازای هر توکنقیمت ورودی$1.44قیمت خروجی$5.04قیمت کش$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.54قیمت خروجی$2.70قیمت کش$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| veo_3_1 | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.54قیمت خروجی$2.70قیمت کش$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-opus-5 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$4.50قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-image-2-c | OpenAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-4-2 | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-1.5-video-15s | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.18قیمت خروجی$0.90قیمت کش$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.4 | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.45قیمت خروجی$2.70قیمت کش$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-2.5-flash-lite | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.054قیمت خروجی$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3.6-flash | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.27قیمت خروجی$1.35قیمت کش$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.18قیمت خروجی$0.36قیمت کش$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| veo-3-1 | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3.7-flash | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.27قیمت خروجی$1.35قیمت کش$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-4.5 | xAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.36قیمت خروجی$1.08قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-4-2-image | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$4.50قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.5 | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$5.40قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-video-3 | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-video-3-10s | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$4.50قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.90قیمت خروجی$4.50قیمت کش$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.36قیمت خروجی$1.80قیمت کش$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-2.5-pro | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.225قیمت خروجی$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| omni-fast | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$13.50قیمت خروجی$81.00قیمت کش$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | بهازای هر توکنقیمت ورودی$1.17قیمت خروجی$4.86قیمت کش$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| qwen3.8-max | Alibaba | بهازای هر توکنقیمت ورودی$2.16قیمت خروجی$6.48قیمت کش$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3-pro-image-preview-c | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-imagine-video | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.54قیمت خروجی$1.08قیمت کش$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.18قیمت خروجی$0.90قیمت کش$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-video-3-15s | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| grok-1.5-video-10s | xAI | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.36قیمت خروجی$2.16قیمت کش$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
| gemini-3-flash-preview | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.09قیمت خروجی$0.54قیمت کش$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3.1-pro-preview | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.36قیمت خروجی$2.16قیمت کش$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | بهازای هر توکنقیمت ورودی$0.045قیمت خروجی$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول | |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | بهازای هر درخواستقیمت هر درخواست$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | قبول | قبول | قبول | قبول |
خلوص همهٔ مدلها 100% است و همهٔ آنها بررسیهای پرسشوپاسخ دانشی، ویژگیهای مدل، سازگاری پروتکل و ساختار پاسخ را با موفقیت گذراندهاند.
نسخهٔ اسنپشات قیمت: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
دادهٔ ماشینخوان
نقاط پایانهٔ ماشینخوان برای موتورهای جستجو و خزندههای هوش مصنوعی (GEO) که همیشه تازهترین وضعیت را برمیگردانند تا عاملها بتوانند به مدلها و وضعیت عرضهٔ فعلی استناد کنند.
شروع استفاده از ZipFlow
کاتالوگ کامل مدلها، قیمتها و میزان مصرف را مرور کنید؛ ثبتنام کنید و کلید API بگیرید.