Estado del servicio ZipFlow
Consulta en un solo lugar el tiempo de actividad y el suministro de modelos de la plataforma ZipFlow. Todos los valores se obtienen del lado del servidor desde api.zipflow.xyz y se muestran sin necesidad de iniciar sesión.
Suministro estable
La plataforma ZipFlow mantiene un suministro estable de los principales modelos. A continuación se muestra el tiempo de actividad en vivo desde el inicio del servicio.
Pureza de modelos verificable
Cada modelo expone su familia, los endpoints compatibles y los resultados de las verificaciones de calidad para poder comprobar la calidad del suministro en cualquier momento.
| Modelo | Familia | Facturación | Endpoints | Pureza | Validación de conocimiento | Características del modelo | Coherencia del protocolo | Estructura de la respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veo-3-1 | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.4 | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$0.45Precio de salida$2.70Precio de caché$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3.5-flash-lite | Por tokenPrecio de entrada$0.054Precio de salida$0.45Precio de caché$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Por solicitudPrecio por solicitud$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| glm-5.2 | Zhipu | Por tokenPrecio de entrada$1.44Precio de salida$5.04Precio de caché$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| veo_3_1 | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-2.5-flash-lite | Por tokenPrecio de entrada$0.054Precio de salida$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Por solicitudPrecio por solicitud$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$81.00Precio de caché$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Por tokenPrecio de entrada$0.18Precio de salida$0.36Precio de caché$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$13.50Precio de caché$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3-flash-preview | Por tokenPrecio de entrada$0.09Precio de salida$0.54Precio de caché$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$4.50Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$4.50Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-image-2 | OpenAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Por solicitudPrecio por solicitud$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-4 | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$4.50Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$81.00Precio de caché$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$0.36Precio de salida$2.16Precio de caché$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-4-1-auto | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.54Precio de salida$2.70Precio de caché$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.36Precio de salida$1.80Precio de caché$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3.1-flash-lite | Por tokenPrecio de entrada$0.09Precio de salida$0.27Precio de caché$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Por solicitudPrecio por solicitud$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-4-1-image | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-imagine-video | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-video-3-15s | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Por tokenPrecio de entrada$0.54Precio de salida$1.08Precio de caché$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.18Precio de salida$0.90Precio de caché$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-video-3 | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| granite-micro | ZipFlow | Por tokenGratisPrecio de entrada$0.00Precio de salida$0.00 | openai | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3.5-flash | Por tokenPrecio de entrada$0.27Precio de salida$1.62Precio de caché$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-4.5 | xAI | Por tokenPrecio de entrada$0.36Precio de salida$1.08Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-4.6 | xAI | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$13.50Precio de caché$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$13.50Precio de caché$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-fable-5 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$1.80Precio de salida$9.00Precio de caché$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.5 | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$5.40Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| omni-fast | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$4.50Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3-pro-preview | Por tokenPrecio de entrada$0.36Precio de salida$2.16Precio de caché$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-2.5-pro | Por tokenPrecio de entrada$0.225Precio de salida$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3.7-flash | Por tokenPrecio de entrada$0.27Precio de salida$1.35Precio de caché$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Por tokenPrecio de entrada$0.045Precio de salida$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-4-2-image | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-video-3-10s | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| qwen3.8-max | Alibaba | Por tokenPrecio de entrada$2.16Precio de salida$6.48Precio de caché$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-opus-5 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.90Precio de salida$4.50Precio de caché$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Por tokenPrecio de entrada$13.50Precio de salida$81.00Precio de caché$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.18Precio de salida$0.90Precio de caché$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| gemini-3.6-flash | Por tokenPrecio de entrada$0.27Precio de salida$1.35Precio de caché$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| grok-4-2 | xAI | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Por tokenPrecio de entrada$1.17Precio de salida$4.86Precio de caché$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Por solicitudPrecio por solicitud$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Por tokenPrecio de entrada$0.54Precio de salida$2.70Precio de caché$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| gemini-3.1-pro-preview | Por tokenPrecio de entrada$0.36Precio de salida$2.16Precio de caché$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | |
| midjourney | ZipFlow | Por solicitudPrecio por solicitud$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
Todos los modelos tienen un 100% de pureza y superan las verificaciones de preguntas y respuestas de conocimiento, características del modelo, coherencia del protocolo y estructura de las respuestas.
Instantánea de precios: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Datos legibles por máquina
Endpoints legibles por máquina para motores de búsqueda y rastreadores de IA (GEO) que siempre devuelven el estado más reciente, para que los agentes puedan citar los modelos actuales y el estado del suministro.
Empieza a usar ZipFlow
Explora el catálogo completo de modelos, los precios y el uso. Regístrate para obtener una clave de API.