Κατάσταση υπηρεσίας ZipFlow
Ελέγξτε τον χρόνο λειτουργίας και την τροφοδοσία μοντέλων της πλατφόρμας ZipFlow σε ένα μέρος. Όλα τα δεδομένα ανακτώνται από τον διακομιστή απευθείας από το api.zipflow.xyz και εμφανίζονται χωρίς σύνδεση.
Σταθερή τροφοδοσία
Η πλατφόρμα ZipFlow τροφοδοτεί σταθερά κορυφαία μοντέλα. Παρακάτω φαίνεται η ζωντανή κατάσταση λειτουργίας από την έναρξη της υπηρεσίας.
Επαληθεύσιμη καθαρότητα μοντέλων
Κάθε μοντέλο εμφανίζει την οικογένειά του, τα συμβατά τελικά σημεία και τα αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας, ώστε η ποιότητα τροφοδοσίας να μπορεί να επαληθευτεί ανά πάσα στιγμή.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Χρέωση | Τελικά σημεία | Καθαρότητα | Έλεγχος γνώσεων | Χαρακτηριστικά μοντέλου | Συνέπεια πρωτοκόλλου | Δομή απαντήσεων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.36Τιμή εξόδου$2.16Τιμή κρυφής μνήμης$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3-flash-preview | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.09Τιμή εξόδου$0.54Τιμή κρυφής μνήμης$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gemini-3.5-flash | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.27Τιμή εξόδου$1.62Τιμή κρυφής μνήμης$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| grok-4 | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-4-1-image | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-4-2 | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$4.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$4.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Ανά tokenΤιμή εισόδου$1.17Τιμή εξόδου$4.86Τιμή κρυφής μνήμης$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.36Τιμή εξόδου$1.80Τιμή κρυφής μνήμης$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-image-2 | OpenAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-imagine-video | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$4.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-2.5-pro | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.225Τιμή εξόδου$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$81.00Τιμή κρυφής μνήμης$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.18Τιμή εξόδου$0.90Τιμή κρυφής μνήμης$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.7-flash | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.27Τιμή εξόδου$1.35Τιμή κρυφής μνήμης$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$81.00Τιμή κρυφής μνήμης$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| veo_3_1 | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.045Τιμή εξόδου$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| grok-4.5 | xAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.36Τιμή εξόδου$1.08Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| omni-fast | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| veo-3-1 | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-4-2-image | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$13.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.54Τιμή εξόδου$2.70Τιμή κρυφής μνήμης$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.54Τιμή εξόδου$2.70Τιμή κρυφής μνήμης$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-5.5 | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$5.40Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.6-flash | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.27Τιμή εξόδου$1.35Τιμή κρυφής μνήμης$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| grok-4.6 | xAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$13.50Τιμή κρυφής μνήμης$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-video-3-15s | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-4-1-auto | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| granite-micro | ZipFlow | Ανά tokenΔωρεάνΤιμή εισόδου$0.00Τιμή εξόδου$0.00 | openai | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| qwen3.8-max | Alibaba | Ανά tokenΤιμή εισόδου$2.16Τιμή εξόδου$6.48Τιμή κρυφής μνήμης$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.18Τιμή εξόδου$0.36Τιμή κρυφής μνήμης$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$81.00Τιμή κρυφής μνήμης$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.5-flash-lite | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.054Τιμή εξόδου$0.45Τιμή κρυφής μνήμης$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-video-3-10s | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| glm-5.2 | Zhipu | Ανά tokenΤιμή εισόδου$1.44Τιμή εξόδου$5.04Τιμή κρυφής μνήμης$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gemini-3.1-flash-lite | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.09Τιμή εξόδου$0.27Τιμή κρυφής μνήμης$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| grok-video-3 | xAI | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| midjourney | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-fable-5 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$1.80Τιμή εξόδου$9.00Τιμή κρυφής μνήμης$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-5.4 | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.45Τιμή εξόδου$2.70Τιμή κρυφής μνήμης$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.36Τιμή εξόδου$2.16Τιμή κρυφής μνήμης$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.54Τιμή εξόδου$1.08Τιμή κρυφής μνήμης$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Ανά tokenΤιμή εισόδου$13.50Τιμή εξόδου$13.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-opus-5 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$4.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| gemini-3.1-pro-preview | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.36Τιμή εξόδου$2.16Τιμή κρυφής μνήμης$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gemini-2.5-flash-lite | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.054Τιμή εξόδου$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Ανά αίτημαΤιμή ανά αίτημα$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.18Τιμή εξόδου$0.90Τιμή κρυφής μνήμης$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Ανά tokenΤιμή εισόδου$0.90Τιμή εξόδου$4.50Τιμή κρυφής μνήμης$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία | Επιτυχία |
Η καθαρότητα όλων των μοντέλων είναι 100%: έχουν περάσει από έλεγχο γνώσεων, χαρακτηριστικών μοντέλου, συνέπειας πρωτοκόλλου και δομής απαντήσεων.
Έκδοση στιγμιότυπου τιμών: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Δεδομένα αναγνώσιμα από μηχανές
Τελικά σημεία αναγνώσιμα από μηχανές για μηχανές αναζήτησης και AI crawlers (GEO), που επιστρέφουν πάντα την τελευταία κατάσταση, ώστε οι πράκτορες να μπορούν να αναφέρουν τα τρέχοντα μοντέλα και την κατάσταση τροφοδοσίας.
Ξεκινήστε με το ZipFlow
Δείτε τον πλήρη κατάλογο μοντέλων, τις τιμές και τη χρήση. Εγγραφείτε για να αποκτήσετε κλειδί API.