ZipFlow-tjenestestatus
Få et samlet overblik over oppetid og modelforsyning på ZipFlow-platformen. Alle værdier hentes på serversiden fra api.zipflow.xyz og gengives uden login.
Stabil forsyning
ZipFlow-platformen leverer løbende førende modeller. Live-oppetid siden tjenestens start vises nedenfor.
Verificerbar modelrenhed
Hver model offentliggør sin familie, kompatible endepunkter og kvalitetskontrolresultater, så forsyningskvaliteten til enhver tid kan verificeres.
| Model | Familie | Fakturering | Endepunkter | Renhed | Vidensspørgsmål | Modelkarakteristika | Protokolkonsistens | Svarsstruktur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$4.50Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$81.00Cachepris$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-4 | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$13.50Cachepris$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-fable-5 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$1.80Outputpris$9.00Cachepris$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3-pro-preview | Pr. tokenInputpris$0.36Outputpris$2.16Cachepris$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-4-1-image | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| granite-micro | ZipFlow | Pr. tokenGratisInputpris$0.00Outputpris$0.00 | openai | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$13.50Cachepris$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$81.00Cachepris$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| midjourney | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-image-2 | OpenAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3.5-flash | Pr. tokenInputpris$0.27Outputpris$1.62Cachepris$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-4-1-auto | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3.1-flash-lite | Pr. tokenInputpris$0.09Outputpris$0.27Cachepris$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3.5-flash-lite | Pr. tokenInputpris$0.054Outputpris$0.45Cachepris$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-4.6 | xAI | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$13.50Cachepris$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| glm-5.2 | Zhipu | Pr. tokenInputpris$1.44Outputpris$5.04Cachepris$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.54Outputpris$2.70Cachepris$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| veo_3_1 | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.54Outputpris$2.70Cachepris$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-opus-5 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$4.50Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-4-2 | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.18Outputpris$0.90Cachepris$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.4 | OpenAI | Pr. tokenInputpris$0.45Outputpris$2.70Cachepris$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-2.5-flash-lite | Pr. tokenInputpris$0.054Outputpris$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3.6-flash | Pr. tokenInputpris$0.27Outputpris$1.35Cachepris$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Pr. tokenInputpris$0.18Outputpris$0.36Cachepris$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| veo-3-1 | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3.7-flash | Pr. tokenInputpris$0.27Outputpris$1.35Cachepris$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-4.5 | xAI | Pr. tokenInputpris$0.36Outputpris$1.08Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-4-2-image | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$4.50Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.5 | OpenAI | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$5.40Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-video-3 | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-video-3-10s | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$4.50Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.90Outputpris$4.50Cachepris$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.36Outputpris$1.80Cachepris$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-2.5-pro | Pr. tokenInputpris$0.225Outputpris$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| omni-fast | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Pr. tokenInputpris$13.50Outputpris$81.00Cachepris$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Pr. tokenInputpris$1.17Outputpris$4.86Cachepris$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| qwen3.8-max | Alibaba | Pr. tokenInputpris$2.16Outputpris$6.48Cachepris$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-imagine-video | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Pr. tokenInputpris$0.54Outputpris$1.08Cachepris$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Pr. tokenInputpris$0.18Outputpris$0.90Cachepris$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-video-3-15s | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Pr. tokenInputpris$0.36Outputpris$2.16Cachepris$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
| gemini-3-flash-preview | Pr. tokenInputpris$0.09Outputpris$0.54Cachepris$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3.1-pro-preview | Pr. tokenInputpris$0.36Outputpris$2.16Cachepris$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Pr. tokenInputpris$0.045Outputpris$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Pr. forespørgselPr. forespørgsel$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået |
Alle modeller har 100% renhed og består kontrol af vidensspørgsmål, modelkarakteristika, protokolkonsistens og svarsstruktur.
Prisudsnit: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Maskinlæsbare data
Maskinlæsbare endepunkter til søgemaskiner og AI-crawlere (GEO), der altid returnerer den nyeste status, så agenter kan henvise til aktuelle modeller og forsyningsstatus.
Kom i gang med ZipFlow
Gennemse hele modelkataloget, priser og forbrug. Registrer dig for at få en API-nøgle.