ZipFlow পরিষেবার স্ট্যাটাস
এক জায়গায় ZipFlow প্ল্যাটফর্মের আপটাইম ও মডেল সরবরাহ দেখুন। প্রতিটি মান সার্ভার-সাইডে api.zipflow.xyz থেকে আনা হয় এবং লগইন ছাড়াই প্রদর্শিত হয়।
স্থিতিশীল সরবরাহ
ZipFlow প্ল্যাটফর্ম নিয়মিতভাবে প্রধান মডেল সরবরাহ করে। পরিষেবা শুরুর পর থেকে লাইভ আপটাইম নিচে দেখানো হয়েছে।
যাচাইযোগ্য মডেল বিশুদ্ধতা
প্রতিটি মডেল তার পরিবার, সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট এবং মান যাচাইয়ের ফলাফল প্রকাশ করে, যাতে যে কোনো সময় সরবরাহের মান যাচাই করা যায়।
| মডেল | পরিবার | বিলিং | এন্ডপয়েন্ট | বিশুদ্ধতা | জ্ঞান প্রশ্নোত্তর | মডেল বৈশিষ্ট্য | প্রোটোকল সামঞ্জস্য | প্রতিক্রিয়া কাঠামো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.36আউটপুট মূল্য$2.16ক্যাশ মূল্য$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3-flash-preview | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.09আউটপুট মূল্য$0.54ক্যাশ মূল্য$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gemini-3.5-flash | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.27আউটপুট মূল্য$1.62ক্যাশ মূল্য$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| grok-4 | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-4-1-image | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-4-2 | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$4.50ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$4.50ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$1.17আউটপুট মূল্য$4.86ক্যাশ মূল্য$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.36আউটপুট মূল্য$1.80ক্যাশ মূল্য$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-image-2 | OpenAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-1.5-video-6s | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-imagine-video | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$4.50ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-2.5-pro | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.225আউটপুট মূল্য$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$81.00ক্যাশ মূল্য$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-1.5-video-15s | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.1-flash-image-preview | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.18আউটপুট মূল্য$0.90ক্যাশ মূল্য$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.7-flash | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.27আউটপুট মূল্য$1.35ক্যাশ মূল্য$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$81.00ক্যাশ মূল্য$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| veo_3_1 | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.045আউটপুট মূল্য$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| grok-4.5 | xAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.36আউটপুট মূল্য$1.08ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| omni-fast | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| veo-3-1 | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-image-2-c | OpenAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-4-2-image | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$13.50ক্যাশ মূল্য$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.54আউটপুট মূল্য$2.70ক্যাশ মূল্য$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.54আউটপুট মূল্য$2.70ক্যাশ মূল্য$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-5.5 | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$5.40ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3-pro-image-preview-c | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.6-flash | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.27আউটপুট মূল্য$1.35ক্যাশ মূল্য$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| grok-4.6 | xAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$13.50ক্যাশ মূল্য$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-video-3-15s | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-4-1-auto | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| granite-micro | ZipFlow | প্রতি-টোকেনবিনামূল্যেইনপুট মূল্য$0.00আউটপুট মূল্য$0.00 | openai | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| qwen3.8-max | Alibaba | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$2.16আউটপুট মূল্য$6.48ক্যাশ মূল্য$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.18আউটপুট মূল্য$0.36ক্যাশ মূল্য$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$81.00ক্যাশ মূল্য$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.5-flash-lite | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.054আউটপুট মূল্য$0.45ক্যাশ মূল্য$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-video-3-10s | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| glm-5.2 | Zhipu | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$1.44আউটপুট মূল্য$5.04ক্যাশ মূল্য$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gemini-3.1-flash-lite | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.09আউটপুট মূল্য$0.27ক্যাশ মূল্য$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| grok-video-3 | xAI | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| midjourney | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-fable-5 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$1.80আউটপুট মূল্য$9.00ক্যাশ মূল্য$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-5.4 | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.45আউটপুট মূল্য$2.70ক্যাশ মূল্য$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.36আউটপুট মূল্য$2.16ক্যাশ মূল্য$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.54আউটপুট মূল্য$1.08ক্যাশ মূল্য$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$13.50আউটপুট মূল্য$13.50ক্যাশ মূল্য$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-opus-5 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$4.50ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| gemini-3.1-pro-preview | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.36আউটপুট মূল্য$2.16ক্যাশ মূল্য$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gemini-2.5-flash-lite | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.054আউটপুট মূল্য$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | প্রতি-অনুরোধপ্রতি অনুরোধ$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.18আউটপুট মূল্য$0.90ক্যাশ মূল্য$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | প্রতি-টোকেনইনপুট মূল্য$0.90আউটপুট মূল্য$4.50ক্যাশ মূল্য$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণ |
প্রতিটি মডেলের বিশুদ্ধতা 100% এবং তা জ্ঞান প্রশ্নোত্তর, মডেল বৈশিষ্ট্য, প্রোটোকল সামঞ্জস্য ও প্রতিক্রিয়া কাঠামো যাচাইয়ে উত্তীর্ণ।
মূল্য স্ন্যাপশট: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
মেশিন-পঠনযোগ্য ডেটা
সার্চ ইঞ্জিন ও AI ক্রলারদের (GEO) জন্য মেশিন-পঠনযোগ্য এন্ডপয়েন্ট, যা সবসময় সর্বশেষ স্ট্যাটাস ফেরত দেয়, যাতে এজেন্টরা বর্তমান মডেল ও সরবরাহ অবস্থা উল্লেখ করতে পারে।
ZipFlow ব্যবহার শুরু করুন
সম্পূর্ণ মডেল ক্যাটালগ, মূল্য ও ব্যবহার দেখুন। API কী পেতে নিবন্ধন করুন।