ZipFlow Xidmət Statusu
ZipFlow platformasının işləmə statusunu və model tədarükünün saflığını bir yerdə yoxlayın. Bütün məlumatlar server tərəfində api.zipflow.xyz-dən real vaxtda çəkilir və giriş etmədən göstərilir.
Stabil tədarük
ZipFlow platforması aparıcı modelləri davamlı şəkildə tədarük edir. Xidmət başlayandan bəri canlı işləmə statusu aşağıda göstərilir.
Yoxlanıla bilən model saflığı
Hər model öz ailəsini, uyğun uç nöqtələrini və keyfiyyət yoxlama nəticələrini açıqlayır; beləliklə, tədarük keyfiyyəti istənilən vaxt yoxlana bilər.
| Model | Ailə | Hesablaşma | Uyğun uç nöqtələr | Saflıq | Bilik Q&A | Model xüsusiyyətləri | Protokol uyğunluğu | Cavab strukturu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | Token başınaGiriş qiyməti$0.054Çıxış qiyməti$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$4.50Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$81.00Keş qiyməti$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$0.36Çıxış qiyməti$2.16Keş qiyməti$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3-pro-preview | Token başınaGiriş qiyməti$0.36Çıxış qiyməti$2.16Keş qiyməti$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.36Çıxış qiyməti$1.80Keş qiyməti$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Token başınaGiriş qiyməti$0.54Çıxış qiyməti$1.08Keş qiyməti$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$4.50Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| midjourney | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-fable-5 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$1.80Çıxış qiyməti$9.00Keş qiyməti$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| veo-3-1 | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-opus-5 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$4.50Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-5.4 | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$0.45Çıxış qiyməti$2.70Keş qiyməti$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-4-2-image | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-4.5 | xAI | Token başınaGiriş qiyməti$0.36Çıxış qiyməti$1.08Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-imagine-video | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| granite-micro | ZipFlow | Token başınaPulsuzGiriş qiyməti$0.00Çıxış qiyməti$0.00 | openai | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-video-3 | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.18Çıxış qiyməti$0.90Keş qiyməti$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$81.00Keş qiyməti$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.1-pro-preview | Token başınaGiriş qiyməti$0.36Çıxış qiyməti$2.16Keş qiyməti$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gemini-3.5-flash | Token başınaGiriş qiyməti$0.27Çıxış qiyməti$1.62Keş qiyməti$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| glm-5.2 | Zhipu | Token başınaGiriş qiyməti$1.44Çıxış qiyməti$5.04Keş qiyməti$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$81.00Keş qiyməti$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3-flash-preview | Token başınaGiriş qiyməti$0.09Çıxış qiyməti$0.54Keş qiyməti$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-4 | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-video-3-15s | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| omni-fast | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| qwen3.8-max | Alibaba | Token başınaGiriş qiyməti$2.16Çıxış qiyməti$6.48Keş qiyməti$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.7-flash | Token başınaGiriş qiyməti$0.27Çıxış qiyməti$1.35Keş qiyməti$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gpt-image-2 | OpenAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.1-flash-lite | Token başınaGiriş qiyməti$0.09Çıxış qiyməti$0.27Keş qiyməti$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.54Çıxış qiyməti$2.70Keş qiyməti$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Token başınaGiriş qiyməti$1.17Çıxış qiyməti$4.86Keş qiyməti$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gpt-5.5 | OpenAI | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$5.40Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.6-flash | Token başınaGiriş qiyməti$0.27Çıxış qiyməti$1.35Keş qiyməti$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| veo_3_1 | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-4-2 | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$4.50Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Token başınaGiriş qiyməti$0.045Çıxış qiyməti$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-4-1-auto | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-4.6 | xAI | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$13.50Keş qiyməti$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Token başınaGiriş qiyməti$0.18Çıxış qiyməti$0.36Keş qiyməti$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$13.50Keş qiyməti$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.90Çıxış qiyməti$4.50Keş qiyməti$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Token başınaGiriş qiyməti$13.50Çıxış qiyməti$13.50Keş qiyməti$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.54Çıxış qiyməti$2.70Keş qiyməti$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Token başınaGiriş qiyməti$0.18Çıxış qiyməti$0.90Keş qiyməti$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| grok-video-3-10s | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| gemini-2.5-pro | Token başınaGiriş qiyməti$0.225Çıxış qiyməti$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| gemini-3.5-flash-lite | Token başınaGiriş qiyməti$0.054Çıxış qiyməti$0.45Keş qiyməti$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi | |
| grok-4-1-image | xAI | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Sorğu başınaSorğu başına qiymət$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Keçdi | Keçdi | Keçdi | Keçdi |
Bütün modellərin saflığı 100%-dir və onlar bilik Q&A, model xüsusiyyətləri, protokol uyğunluğu və cavab strukturu yoxlamalarından keçib.
Qiymət anlıq görüntüsü: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Maşın tərəfindən oxuna bilən məlumat
Axtarış mühərrikləri və AI skanerləri (GEO) üçün hər zaman ən son statusu qaytaran maşın tərəfindən oxuna bilən uç nöqtələr; beləliklə, agentlər cari modellərə və tədarük statusuna istinad edə bilər.
ZipFlow-dan istifadə etməyə başlayın
Tam model kataloqunu, qiymətləri və istifadəni nəzərdən keçirin. Qeydiyyatdan keçərək API açarı əldə edin.