ZipFlow-diensstatus
Bekyk die optyd en modelverskaffing van die ZipFlow-platform op een plek. Elke waarde word op die bediener van api.zipflow.xyz afgehaal en sonder aanmelding vertoon.
Stabiele verskaffing
Die ZipFlow-platform voorsien deurlopend toonaangewende modelle. Intydse optyd sedert die diens begin het, word hieronder getoon.
Verifieerbare model-suiwerheid
Elke model openbaar sy familie, versoenbare eindpunte en gehaltekontrole-resultate sodat die kwaliteit van die verskaffing te eniger tyd nagegaan kan word.
| Model | Familie | Fakturering | Eindpunte | Suiwerheid | Kennisvrae | Modeleienskappe | Protokolkonsekwentheid | Antwoordstruktuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.7-flash | Per tokenInsetprys$0.27Uitsetprys$1.35Kas-prys$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3-pro-image-preview-1K | Per versoekPer versoek$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| omni-fast-v2v | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3.5-flash-lite | Per tokenInsetprys$0.054Uitsetprys$0.45Kas-prys$0.0135 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-video-3 | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$13.50Kas-prys$0.4295 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$4.50Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3-pro-image-preview-c | Per versoekPer versoek$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.18Uitsetprys$0.90Kas-prys$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$4.50Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3-pro-preview | Per tokenInsetprys$0.36Uitsetprys$2.16Kas-prys$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3.1-pro-preview | Per tokenInsetprys$0.36Uitsetprys$2.16Kas-prys$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| veo-3-1 | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$4.50Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$81.00Kas-prys$4.725 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3-flash-preview | Per tokenInsetprys$0.09Uitsetprys$0.54Kas-prys$0.009 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3.6-flash | Per tokenInsetprys$0.27Uitsetprys$1.35Kas-prys$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| veo_3_1-fast | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-1.5-video-6s | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| granite-micro | ZipFlow | Per tokenGratisInsetprys$0.00Uitsetprys$0.00 | openai | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.54Uitsetprys$2.70Kas-prys$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.54Uitsetprys$2.70Kas-prys$0.054 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-2.5-flash-lite | Per tokenInsetprys$0.054Uitsetprys$0.432 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Per tokenInsetprys$0.045Uitsetprys$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Per versoekPer versoek$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-4-1-auto | xAI | Per versoekPer versoek$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| mimo-v2.5 | ZipFlow | Per tokenInsetprys$0.18Uitsetprys$0.36Kas-prys$0.0036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$81.00Kas-prys$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| chat_fast_imagine | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | Per tokenInsetprys$1.17Uitsetprys$4.86Kas-prys$0.234 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-fable-5 | Anthropic | Per tokenInsetprys$1.80Uitsetprys$9.00Kas-prys$0.18 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$81.00Kas-prys$4.50 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3.5-flash | Per tokenInsetprys$0.27Uitsetprys$1.62Kas-prys$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-1.5-video-10s | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| pixverse-v6-720p-audio | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.0634 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| qwen3.8-max | Alibaba | Per tokenInsetprys$2.16Uitsetprys$6.48Kas-prys$0.27 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| mimo-v2.5-pro | ZipFlow | Per tokenInsetprys$0.54Uitsetprys$1.08Kas-prys$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| glm-5.2 | Zhipu | Per tokenInsetprys$1.44Uitsetprys$5.04Kas-prys$0.36 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | Per versoekPer versoek$0.0216 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-4-2-image | xAI | Per versoekPer versoek$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| chat_relax_imagine | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | Per versoekPer versoek$0.0324 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3-pro-image-preview-4K | Per versoekPer versoek$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| veo_3_1 | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-4 | xAI | Per versoekPer versoek$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | Per versoekPer versoek$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| pixverse-v6-1080p-audio | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.1215 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$13.50Kas-prys$0.45 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.18Uitsetprys$0.90Kas-prys$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.4 | OpenAI | Per tokenInsetprys$0.45Uitsetprys$2.70Kas-prys$0.24 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-1.5-video-15s | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-video-3-15s | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| omni-fast | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| midjourney | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| veo-3-1-fast | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.144 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$4.50Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.5 | OpenAI | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$5.40Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | Per tokenInsetprys$0.36Uitsetprys$2.16Kas-prys$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-4.5 | xAI | Per tokenInsetprys$0.36Uitsetprys$1.08Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| pixverse-c1-720p-audio | ZipFlow | Per versoekPer versoek$0.0686 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-opus-5 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.90Uitsetprys$4.50Kas-prys$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-image-2-c | OpenAI | Per versoekPer versoek$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-4-1-image | xAI | Per versoekPer versoek$0.018 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Per tokenInsetprys$0.36Uitsetprys$1.80Kas-prys$0.036 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-2.5-pro | Per tokenInsetprys$0.225Uitsetprys$1.80 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| gemini-3-pro-image-preview-2K | Per versoekPer versoek$0.108 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-imagine-video | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-video-3-10s | xAI | Per versoekPer versoek$0.09 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gpt-image-2 | OpenAI | Per versoekPer versoek$0.027 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| gemini-3.1-flash-lite | Per tokenInsetprys$0.09Uitsetprys$0.27Kas-prys$0.0045 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag | |
| grok-4-2 | xAI | Per versoekPer versoek$0.0072 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
| grok-4.6 | xAI | Per tokenInsetprys$13.50Uitsetprys$13.50Kas-prys$3.375 | openaiopenai-responseopenai-response-compactanthropicgeminiopenai-alpha-search | 100% | Geslaag | Geslaag | Geslaag | Geslaag |
Alle modelle het 100% suiwerheid en slaag die kontroles vir kennisvrae, modeleienskappe, protokolkonsekwentheid en antwoordstruktuur.
Prysmomentopname: a42d372ccf0b5dd13ecf71203521f9d2
Masjienleesbare data
Masjienleesbare eindpunte vir soekenjins en KI-kruipers (GEO) wat altyd die nuutste status terugstuur, sodat agente na huidige modelle en verskaffingstatus kan verwys.
Begin met ZipFlow
Blaai deur die volledige modelkatalogus, pryse en gebruik. Registreer om 'n API-sleutel te kry.